![]() |
Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení |
Číslo usnesení | Text usnesení | Datum jednání | Zodpovídá | Termín | Hlasování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bod programu: Schválení programu jednání Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami: | 4. 12. 2023 | IHNED (4. 12. 2023) | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Kontrola plnění usnesení Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: MĚNÍ usnesení UZ-76-7/23 z termínu 31. 12. 2023 na termín 30. 4. 2024. | 4. 12. 2023 | IHNED (4. 12. 2023) | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Plán zasedání Zastupitelstva města Krupka pro rok 2024 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE Plán zasedání Zastupitelstva města Krupka pro rok 2024 dle přílohy usnesení. UKLÁDÁ zadat termíny zasedání do aplikace usneseni.cz a zveřejnit na webových stránkách města v příslušné sekci. Přílohy k usnesení: | 4. 12. 2023 | Roman Zima, Ing. | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Navýšení členského příspěvku České dědictví UNESCO Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE navýšení členského příspěvku města Krupka dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO, IČO 70963452, na 75 000 Kč ročně počínaje rokem 2024. UKLÁDÁ zástupci města Krupka na valné hromadě svazku hlasovat pro příslušnou změnu jeho stanov. | 4. 12. 2023 | Roman Zima, Ing. | 30. 6. 2024 | pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Přihláška města Krupka k členství v Destinační agentura Krušnohoří, z.s. Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE přihlášení města Krupka k členství v Destinační agentura Krušnohoří, z.s., IČO 17707285, se závazkem platit členské příspěvky ve výši 5 000 Kč/rok. UKLÁDÁ zajistit přihlášení. | 4. 12. 2023 | PaedDr. Rostislav Kadlec | 30. 6. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Veřejnoprávní smlouva k zajišťování úkolů stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem mezi Městem Krupka a Městem Chlumec Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE uzavření Veřejnoprávní smlouvy k zajišťování úkolů stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem mezi Městem Krupka a Městem Chlumec s ročním plněním 2 000 000 Kč. UKLÁDÁ zajistit podpis smlouvy oběma smluvními stranami a následně zaslat Krajskému úřadu Ústeckého kraje ke schválení. | 4. 12. 2023 | Jiří Petrák, Bc. | 15. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Dotace z Fondu regenerace města Krupka Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE úpravu Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města Krupka čl. IV. Sponzorský vzkaz, odst. 3). UKLÁDÁ uzavírání takto schválené smlouvy. | 4. 12. 2023 | Jana Orságová | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Dotace z Fondu regenerace města Krupka Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE vyhlášení dotačního programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ nebo HKK" pro rok 2024. UKLÁDÁ zveřejnit vyhlášení dotačního programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ nebo HKK" pro rok 2024 na úřední desce a internetových stránkách města Krupka. | 4. 12. 2023 | Jana Orságová | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Dotace z Fondu regenerace města Krupka Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE úpravu Statutu Fondu regenerace města Krupka. | 4. 12. 2023 | Jana Orságová | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Zápis z 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Krupka ze dne 21. 11. 2023 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka pro projednání: BERE NA VĚDOMÍ Zápis z 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Krupka ze dne 21. 11. 2023. SCHVALUJE plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města na 1. pololetí 2024 dle předloženého návrhu. | 4. 12. 2023 | Marie Brožová, Bc. | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Krupka ze dne 12. 7. 2023 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: UKLÁDÁ zajistit vyjádření Městského úřadu Krupka k Zápisu z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Krupka ze dne 12. 7. 2023. | 4. 12. 2023 | Věra Krepindlová, Ing. | 31. 1. 2024 | pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Zápis z 9. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Krupka ze dne 25. 9. 2023 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: BERE NA VĚDOMÍ Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města ze dne 25. 9. 2023. UKLÁDÁ provést opravu dodatků smluv o pronájmu prostor s nájemcem ARKADIE v rámci narovnání užívání prostor po rekonstrukci objektu. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Krupka ze dne 18. 10. 2023 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: BERE NA VĚDOMÍ Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města ze dne 18. 10. 2023. UKLÁDÁ přijmout opatření ke zjištěným nedostatkům a provést kompletní kontrolu stavu nemovitostí v majetku města. | 4. 12. 2023 | Klára Eflerová, Ing. | 30. 6. 2024 | pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Zápis z 12. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Krupka ze dne 22. 11. 2023 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: | 4. 12. 2023 | Marie Brožová, Bc. | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Vzdání se práva a prominutí pohledávky na základě podané žádosti Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči ████████████ ve výši 139 015,90 Kč za dlužné nájemné a plnění s tím související na základě podané žádosti. | 4. 12. 2023 | Marie Brožová, Bc. | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Rozpočtová změna č. 3/2023 obsahující rozpočtová opatření pod čísly 26–32. Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE Rozpočtovou změnu č. 3/2023 obsahující rozpočtová opatření pod čísly 26–32, která celkem zvyšují příjmovou část rozpočtu o částku 23 440 000,00 Kč, zvyšuje výdajovou část rozpočtu o částku 1 940 000,00 Kč a snižuje financování o částku 21 500 000,00 Kč dle předloženého návrhu v příloze tohoto usnesení. | 4. 12. 2023 | Marie Brožová, Bc. | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Rozpočtová změna č. 3/2023 obsahující rozpočtová opatření pod čísly 26–32. Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE, aby Rada města Krupka, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v závěru roku, v době, kdy nezasedá Zastupitelstvo města Krupka, schválila případná rozpočtová opatření potřebná k úpravě rozpočtu města v roce 2023. | 4. 12. 2023 | Marie Brožová, Bc. | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Rozpočet města Krupka na rok 2024 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka pro projednání: SCHVALUJE rozpočet města Krupka na rok 2024:
SCHVALUJE stanovit závazné ukazatele:
Přílohy k usnesení: | 4. 12. 2023 | Marie Brožová, Bc. | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Střednědobý výhled rozpočtu města Krupka na roky 2025 a 2026 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE střednědobý výhled rozpočtu města Krupka na rok 2025 a 2026. Přílohy k usnesení: | 4. 12. 2023 | Marie Brožová, Bc. | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu od 1. 1. 2024 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE vydat novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 1. 2024. UKLÁDÁ zveřejnit obecně závaznou vyhlášku ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a následně zveřejnit oznámení o vyhlášení OZV na úřední desce městského úřadu. Přílohy k usnesení: | 4. 12. 2023 | Marie Brožová, Bc. | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství od 1. 1. 2024 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přiloženého návrhu s výjimkou článku 5, odstavce 3, bod a), který zní: "pro motorová vozidla a motocykly ............................................... 12.000 Kč". UKLÁDÁ zveřejnit obecně závaznou vyhlášku ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a následně zveřejnit oznámení o vyhlášení OZV na úřední desce městského úřadu. | 4. 12. 2023 | Marie Brožová, Bc. | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů od 1. 1. 2024 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE vydat novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2024. UKLÁDÁ zveřejnit obecně závaznou vyhlášku ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a následně zveřejnit oznámení o vyhlášení OZV na úřední desce městského úřadu. Přílohy k usnesení: | 4. 12. 2023 | Marie Brožová, Bc. | 18. 12. 2023 | pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE novou Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1. 1. 2024. UKLÁDÁ zveřejnit obecně závaznou vyhlášku ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a následně zveřejnit oznámení o jejím vyhlášení na úřední desce městského úřadu. | 4. 12. 2023 | Jana Helísková, Bc. | 18. 12. 2023 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 1926/1 k. ú. Krupka Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: p. č. 1926/1 o výměře 530 m2 v k. ú. Krupka, žadateli ███████████████████████████████████████████████, Ústí nad Labem, za účelem scelení k nemovitosti č. p. 174 a p. p. č. 1926/2, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5560/045/23 350 Kč (slovy tři sta padesát korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 3459/5 k. ú. Krupka Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 3459/5 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Krupka (řešeno GP), žadateli ██████████████████████████████, Krupka, za účelem scelení k nemovitosti č. p. 109, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5560/045/23 350 Kč (slovy tři sta padesát korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 892/1 k. ú. Bohosudov Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 892/1 o výměře cca 420 m2 v k. ú. Bohosudov (řešeno GP), žadateli ███████████████████████████████, Krupka, za účelem zajištění přístupu a koupě zahrady v nájmu, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5557/042/23 500 Kč (slovy pět set korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele.
| 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 97/30 k. ú. Maršov u Krupka – I. část Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 97/30 o výměře cca 530 m2 v k. ú. Maršov u Krupky (řešeno GP), žadateli ███████████████████████████████████████, Krupka a █████████████████████████████████, za účelem scelení k nemovitosti č. p. 82 a p. p. č. 129/3, 133, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5558/043/23 600 Kč (slovy šest set korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 97/30 k. ú. Maršov u Krupka – II. část Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 97/30 o výměře cca 135 m2 v k. ú. Maršov u Krupky (řešeno GP), žadateli ████████████████████████████████████, Krupka, za účelem scelení k nemovitosti č. p. 267 a p. p. č. 126/5, 97/3, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5559/044/23 350 Kč (slovy tři sta padesát korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele.
| 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 1652/2 k. ú. Krupka Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: prodej části pozemku p. č. 1652/2 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Krupka, žadateli ███████████████████████████████████████████, Krupka, za účelem scelení zajištění nájezdu do garáže a schodiště do nemovitosti č. p. 260, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5543/028/23 300 Kč (slovy tři sta korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 17/1 k. ú. Bohosudov Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 17/1 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Bohosudov (řešeno GP), žadateli █████████████████████████████████████████████, Krupka, za účelem vypořádání pozemku po provedeném zaměření oplocení p. p. č. 17/36, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5563/048/23 450 Kč (slovy čtyři sta padesát korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej st. p. č. 19/1 k. ú. Soběchleby u Krupky Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: st. p. č. 19/1 o výměře 230 m2 v k. ú. Soběchleby u Krupky, žadateli ████████████████████████████████████████, Krupka, za účelem scelení k nemovitosti č. p. 10, p. p. č. 755, 757/1,31/4, st. p. č. 19/2,3,4,6,7, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5564/049/23 1000 Kč (slovy tisíc korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 557/103 - I. k. ú. Bohosudov Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 557/103 o výměře cca 11 m2 v k. ú. Bohosudov (řešeno GP), žadateli ██████████████████████████████████████████, Krupka, za účelem scelení k nemovitosti p. p. č. 557/93, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5565/050/23 350 Kč (slovy tři sta padesát korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 557/103 – II. k. ú. Bohosudov Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 557/103 o výměře cca 22 m2 v k. ú. Bohosudov (řešeno GP), žadateli ████████████████████████████████████████████, Střelná, za účelem scelení k nemovitosti p. p. č. 557/94, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5565/050/23 350 Kč (slovy tři sta padesát korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele.
| 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 553/14 k. ú. Bohosudov Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 553/14 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Bohosudov (řešeno GP cca 5 m od hrany komunikace), žadateli ██████████████████████████████████████████, Krupka, za účelem zřízení nové zahrady, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5566/051/23 200 Kč (slovy dvě stě korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele.
| 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 1399/29 k. ú. Krupka Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 1399/29 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Krupka (řešeno GP), žadateli ████████████████████████████████████████, Krupka, a █████████████████████████████████7, Krupka za účelem vypořádání GP č. 1623-7202/2023 po skutečném zaměření užívání pozemku dle schvalovacího řízení v ZM 12. 6. 2023, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5569/054/23 320 Kč (slovy tři sta dvacet korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 6/24 k. ú. Bohosudov Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: p. č. 6/24 o výměře 12 m2 v k. ú. Bohosudov, žadateli █████████████████████████████████████████, Teplice, za účelem scelení k nemovitostem – p. p. č. 6/23, 8/8, 8/9 – funkční celek k obytnému domu č. p. 252, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5570/055/23 220 Kč (slovy dvě stě dvacet korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 116/1 a p. p.č. 116/6 k. ú. Maršov u Krupky Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 116/1 o výměře cca 200 m2 a část pozemku p. č. 116/6 o výměře cca 41 m2 v k. ú. Maršov u Krupky, žadateli ██████████████████████████████████████████, Krupka, za účelem scelení k nemovitosti p. p. č. 116/5 – budoucí výstavba rodinného domu, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5572/057/23 450 Kč (slovy čtyři sta padesát korun českých) /m2 + doprovodné náklady za těchto dalších podmínek: - bude právně ošetřen přístup a příjezd na nově vzniklý pozemek (uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu) přes zbývající část pozemku p. p. č. 116/1, který bude i nadále ve vlastnictví Města Krupka; - vybudování komunikace na vlastní náklady žadatele v případě zahájení výstavby rodinného domu. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 363/2 id. 7/8 k. ú. Horní Krupka Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: id. 7/8 pozemku p. č. 363/2 v k. ú. Horní Krupka, žadateli █████████████████████████████████████████, Teplice, za účelem scelení k p. p. č. 1032/1 a zázemí ke st. p. č. 96 s rekreačním objektem, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5574/059/23 180 Kč (slovy jedno sto osmdesát korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 1932/1 k. ú. Krupka Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 1932/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Krupka, žadateli ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 848/8, Děčín, IČO: 24729035, za účelem výstavby nové distribuční trafostanice 22/0,4 KV – součást DTS, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5573/058/23 450 Kč (slovy čtyři sta padesát korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej p. p. č. 223/7 k. ú. Soběchleby u Krupky Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Krupka po projednání: SCHVALUJE prodej pozemku a sepsání kupní smlouvy na: část pozemku p. č. 223/7 o výměře cca 135 m2 v k. ú. Soběchleby u Krupky (řešeno GP), žadateli ██████████████████████████████, Krupka, za účelem vypořádání zahrady k nemovitosti č. p. 78, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5579/064/23 360 Kč (slovy tři sta šedesát korun českých) /m2 + doprovodné náklady. UKLÁDÁ informovat žadatele. | 4. 12. 2023 | Hana Vorlíčková | 31. 1. 2024 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
